
Poiché le fibre svolgono un ruolo vitale nel metabolismo, è importante capire i tipi di fibre, le loro caratteristiche e dove trovare buone fonti di fibre per una dieta ad alto contenuto di fibre. La fibra aiuta a regolare i livelli di glucosio nel sangue, può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache, aiuta a gestire il peso, può sopprimere la fame e favorisce la regolarità intestinale. L'American Heart Association raccomanda un'assunzione giornaliera di fibre di 25-30 grammi al giorno. Le Linee Guida Dietetiche 2015-2020 raccomandano 14 grammi di fibre per ogni 1.000 calorie consumate. Esistono due tipi principali di fibre: solubili e insolubili.
Tipi di fibre
- La fibra solubile aumenta la presenza di acqua nell'intestino e si trasforma in gel durante la digestione per rallentare il processo digestivo, abbassando i livelli di colesterolo e aumentando l'assorbimento dei nutrienti. Scelga questa fonte di fibre se ha problemi di feci molli, diarrea alternata a costipazione o produzione incompleta di feci.
- Fonti alimentari comuni: crusca d'avena, orzo, noci, semi, fagioli, mele, arance, pompelmi, verdure.
- Integratori di fibre comuni: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® e Metamucil®.
- La fibra insolubile aggiunge massa alle feci e aumenta la velocità di formazione delle feci. Scelga questa fonte di fibre se soffre di stitichezza.
- Fonti alimentari comuni: crusca di grano, semi di lino, verdure, cereali integrali, frutta con buccia commestibile.
- Integratori di fibre comuni: Fibercon®
Ci sono quattro caratteristiche della fibra
- Solubilità: se la fibra si scioglie in acqua.
- Viscosità: se la fibra addenserà il liquido in cui è mescolata
- Formazione di gel: se la fibra tratterrà il liquido quando entra in contatto con i liquidi
- Fermentazione: se la fibra sarà scomposta dai batteri naturali del corpo (microbioma) nell'intestino.
Modi per aumentare le fibre nella sua dieta
- Incorporare le verdure ai pasti
- Spuntini a base di frutta o noci
- Scelga i cereali integrali rispetto a quelli raffinati
- Incorporare semi di chia o di lino nei frullati
- Scelga frutta e verdura intere invece di succhi di frutta
- Aggiungere cereali alle insalate
Alimenti ricchi di fibre e quantità di fibre
| Alimenti | Porzione | Quantità di fibre |
| Crusca di avena, cruda | 30 ml | 12 g |
| Crusca di grano, cruda | 30 ml | 12 g |
| Crusca di mais, cruda | 30 ml | 22 g |
| Crusca di riso, cruda | 30 ml | 6 g |
| Cereali di crusca Fiber One | 1/2 tazza | 14 g |
| Cereali All-Bran | 1/2 tazza | 10 g |
| Barrette gommose Fiber One | 1 barretta | 9 g |
| Fagioli di Lima, cotti | 1 tazza | 14 g |
| Fave (fave), cotte | 1 tazza | 9 g |
| Fagioli neri, cotti | 1 tazza | 15 g |
| Ceci, cotti | 1 tazza | 12 g |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 16 g |
| Fagioli renali, cotti | 1 tazza | 16 g |
| Fagioli di Marina, cotti | 1 tazza | 19 g |
| Fagioli bianchi, piccoli, cotti | 1 tazza | 19 g |
| Fagioli Pinto, cotti | 1 tazza | 15 g |
| Lamponi, crudi | 1 tazza | 8 g |
| Mirtilli, crudi | 1 tazza | 4 g |
| Fragole, crude | 1 tazza | 3 g |
| More, crude | 1 tazza | 8 g |
| Amaranto, cereali | 1/4 di tazza | 6 g |
| Orzo, perlato, cotto | 1 tazza | 6 g |
| Popcorn, cotti all'aria | 3 tazze | 4 g |
| Avena (vecchio stile), secca | 1/2 tazza | 4 g |
| Farina di segale, secca | 1/4 di tazza | 7 g |
| Quinoa, cotta | 1 tazza | 5 g |
| Riso selvatico, cotto | 1 tazza | 3 g |
| Farina di grano (integrale), secca | 1/4 di tazza | 4 g |
| Riso integrale, cotto | 1 tazza | 4 g |
| Bulgur, cotto | 1 tazza | 8 g |
| Pane (integrale), a fette | 1 fetta | 2 g |
| Spaghetti (integrali), cotti | 1 tazza | 6 g |
| Banana | 1 medio | 3 g |
| Pera | 1 media | 6 g |
| Orange | 1 medio | 4 g |
| Mela | 1 media | 4 g |
| Prugne secche | secche 1/2 tazza | 6 g |
| Uvetta | 60 ml | 2 g |
| Pesche, essiccate | 1/4 di tazza | 3 g |
| Fichi, secchi | 1/2 tazza | 8 g |
| Cavolo, cotto | 1 tazza | 3 g |
| Cavolfiore, cotto | 1 tazza | 5 g |
| Broccoli, cotti | 1 tazza | 5 g |
| Cavoli di Bruxelles, cotti | 1 tazza | 6 g |
| Cavolo rosso, cotto | 1 tazza | 4 g |
| Zucchine, cotte | 1 tazza | 3 g |
| Zucca ghianda, cotta | 1 tazza | 9 g |
| Spaghetti, cotti | 1 tazza | 2 g |
| Mandorle | 30 ml | 4 g |
| Pistacchi | 30 ml | 3 g |
| Anacardi | 30 ml | 1 g |
| Arachidi | 30 ml | 2 g |
| Noci | 30 ml | 2 g |
| Noci del Brasile | 30 ml | 2 g |
| Semi di girasole | 1/4 di tazza | 3 g |
| Semi di zucca | 1/2 tazza | 3 g |
| Semi di sesamo | 1/4 di tazza | 4 g |
| Semi di lino | 1/4 di tazza | 4 g |
Riferimenti:
- Linee guida dietetiche 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti. Medline Plus. Fibra solubile e insolubile. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. La lista degli alimenti più ricchi di fibre. Dietista di oggi. Volume 10 No. 7(28). Luglio 2008.